비상에듀, 주요대학 합격선 예측 “서울대·연대·성대 의예과 390점”
올해 대학입시에서 서울대 경영대학·사회과학계열 등의 합격선이 수능 원점수 385~388점,의예과는 390점 안팎에서 형성될 것이라는 입시학원의 예측이 나왔다.입시학원 비상에듀는 19일 수능 가채점 추정치와 최근 5년간 입시자료를 토대로 주요 대학·학과 합격선을 분석한 결과 서울대 경영대학·사회과학계열·인문계열Ⅰ에 합격하려면 수능 원점수 400점 만점 기준으로 385∼388점(탐구4과목 기준)은 돼야 할 것으로 예측됐다고 밝혔다.
19일 서울 종로구 필운동 배화여고에서 고3 수험생들이 수능 시험 가채점을 하고 있다
류재림jawoolim@seoul.co.kr
류재림jawoolim@seoul.co.kr
☞ 2011학년도 대학수학능력시험 시험문제 및 답안 보러가기
또 연세대 경영학과·경제학부·자유전공,고려대 경영대학,경희대 한의예학과(인문)는 원점수 390점(탐구2과목 기준)이 넘어야 합격이 가능할 것이라고 비상에듀는 내다봤다.
서울대는 탐구영역 4과목을 25%씩 반영하고 연세대와 고려대는 4과목 중 점수가 좋은 두 과목을 반영하기 때문에 합격선에 차이가 날 수 있다고 학원 측은 설명했다.
고려대 자유전공학부·정경대학,성균관대 글로벌경영·글로벌경제·경영학부,서강대 경영학부·경제학부는 380점 이상으로 합격선이 제시됐다.
합격선이 370점대인 모집단위로는 서울시립대 도시행정,중앙대 글로벌금융·공공인재학부,한양대 경영학부·사회과학부,이화여대 스크랜튼학부·언론홍보영상학부·영어교육,한국외대 영어통번역,동국대 경찰행정,숙명여대 글로벌 협력학과 등이 꼽혔다.
자연계열에서는 서울대 의예,연세대 의예·치의예,성균관대 의예과의 커트라인이 390점으로,고대 의과대학,중앙대 의학부,한양대 의예,경희대 한의예,서울대 화학생물학부·수리과학부통계학과군,아주대 의학부 커트라인이 380점으로 예상됐다.
연세대 화공생명공학부·생명공·생화학·기계공학부·컴퓨터정보공학부,경원대 한의예,고려대 화공생명공·수학교육,성균관대 반도체시스템공학과 등은 원점수가 370점이 넘어야 합격할 수 있을 것으로 점쳐졌다.
비상에듀는 “실제 합격선은 모집군과 영역별 반영비율에 따라 달라질 수 있다”며 “정시 및 수시 2~3차 지원전략을 세우는 데 필요한 여러 기준 중 하나로 활용하는 것이 바람직하다”고 말했다.
연합뉴스
■수능 영역별 커트라인(추정)
◇언어
등급 | 메가스터디 | 진학사 | 유웨이중앙교육 | 2010년 |
1 | 90 | 92 | 90 | 94 |
2 | 85 | 86 | 85 | 89 |
3 | 78 | 80 | 78 | 84 |
4 | 71 | 73 | 73 | 76 |
5 | 61 | 61 | 64 | 67 |
◇수리 가
등급 | 메가스터디 | 진학사 | 유웨이중앙교육 | 2010년 |
1 | 80 | 78 | 79 | 89 |
2 | 72 | 70 | 71 | 81 |
3 | 63 | 63 | 63 | 71 |
4 | 53 | 57 | 58 | 62 |
5 | 42 | 46 | 46 | 51 |
◇수리 나
등급 | 메가스터디 | 진학사 | 유웨이중앙교육 | 2010년 |
1 | 89 | 88 | 89 | 91 |
2 | 78 | 77 | 78 | 83 |
3 | 65 | 62 | 60 | 70 |
4 | 46 | 47 | 48 | 49 |
5 | 27 | 30 | 30 | 30 |
◇외국어
등급 | 메가스터디 | 진학사 | 유웨이중앙교육 | 2010년 |
1 | 90 | 91 | 89 | 92 |
2 | 83 | 84 | 82 | 85 |
3 | 73 | 74 | 73 | 75 |
4 | 63 | 66 | 65 | 64 |
5 | 51 | 54 | 53 | 50 |
◇사회탐구(1)
등급 | 윤리 | 국사 | 한국근현대사 | 세계사 | |||
2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 |
1 | 47 | 47 | 44 | 47 | 48 | 50 | 47 | 50 |
2 | 43 | 44 | 41 | 43 | 45 | 47 | 45 | 48 |
3 | 38 | 40 | 33 | 37 | 41 | 44 | 40 | 44 |
4 | 29 | 31 | 23 | 26 | 32 | 35 | 28 | 34 |
5 | 22 | 21 | 16 | 16 | 20 | 24 | 18 | 22 |
◇사회탐구(2)
등급 | 한국지리 | 세계지리 | 경제지리 | 정치 | |||
2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 |
1 | 42 | 47 | 47 | 47 | 44 | 43 | 44 | 39 |
2 | 37 | 44 | 43 | 44 | 41 | 39 | 42 | 34 |
3 | 32 | 39 | 39 | 40 | 38 | 35 | 35 | 29 |
4 | 27 | 34 | 32 | 34 | 34 | 30 | 30 | 24 |
5 | 21 | 26 | 26 | 27 | 29 | 25 | 23 | 18 |
◇사회탐구(3)
등급 | 경제 | 사회문화 | 법과사회 | ||
2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 |
1 | 39 | 45 | 44 | 47 | 42 | 45 |
2 | 33 | 41 | 39 | 44 | 36 | 40 |
3 | 28 | 35 | 35 | 39 | 29 | 34 |
4 | 22 | 27 | 30 | 34 | 22 | 28 |
5 | 17 | 19 | 24 | 27 | 16 | 22 |
◇과학탐구(1)
등급 | 물리1 | 화학1 | 생물1 | 지구과학1 | |||
2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 |
1 | 43 | 45 | 42 | 47 | 47 | 46 | 48 | 45 |
2 | 39 | 41 | 37 | 44 | 44 | 42 | 44 | 42 |
3 | 34 | 35 | 32 | 40 | 39 | 38 | 41 | 37 |
4 | 27 | 28 | 25 | 34 | 34 | 32 | 35 | 31 |
5 | 19 | 20 | 19 | 25 | 27 | 24 | 26 | 24 |
◇ 과학탐구(2)
등급 | 물리2 | 화학2 | 생물2 | 지구과학2 | |||
2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 | 2010 수능 | 2011 수능 |
1 | 40 | 46 | 42 | 43 | 46 | 47 | 47 | 45 |
2 | 37 | 42 | 37 | 39 | 42 | 42 | 42 | 41 |
3 | 31 | 33 | 30 | 33 | 37 | 36 | 33 | 30 |
4 | 22 | 22 | 20 | 24 | 30 | 28 | 24 | 20 |
5 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 18 | 18 | 14 |
자료제공:메가스터디
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지